技術參數表
型號 model | 轉速 萬(r/min) speed | 功率(KW) power | 電壓 (V) voltage | 電流 (A) electric current | 頻率 (HZ) frequency | 重量 (KG) | 軸端連接 shaft end connection | 冷卻 cooling | 用途 usage |
65*0.8KW 風冷 | 1-24000 | 0.8 | 110/220 | 6 | 400 | 2.6 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
65*1.5KW 風冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220 | 8 | 400 | 2.9 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*1.5KW 風冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220/380 | 8 | 400 | 4.3 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*1.5KW ER16 風冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220/380 | 8 | 400 | 4.5 | ER16Φ3.175 -Φ10 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*2.2KW ER20 風冷 | 1-24000 | 2.2 | 110/220/380 | 8.5 | 400 | 5.6 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
100*3KW 風冷 | 1-18000/24000 | 3 | 220/380 | 10 | 300/400 | 9 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
105*3KW 風冷 | 1-18000/24000 | 3 | 220/380 | 10 | 300/400 | 9.6 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
3KW 方型 風冷 | 1-18000/24000 | 3 | 220/380 | 10 | 300/400 | 7.5 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
3KW 方型 風冷帶邊 | 1-18000/24000 | 3 | 220/380 | 10 | 300/400 | 7.8 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4KW ER20 方型風冷 | 1-18000/24000 | 4 | 220/380 | 10 | 300/400 | 9 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4KW ER20 方型 風冷帶邊 | 1-18000/24000 | 4 | 220/380 | 10 | 300/400 | 9.3 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4KW ER25 方型 風冷 | 1-18000 | 4 | 220/380 | 10 | 300 | 9.5 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4KW ER25 方型 風冷帶邊 | 1-18000 | 4 | 220/380 | 10 | 300 | 9.8 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4.5KW ER25 方型 風冷 | 1-18000 | 4.5 | 380 | 12 | 300 | 18 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
4.5KW ER25 方型 風冷帶邊 | 1-18000 | 4.5 | 380 | 12 | 300 | 18.5 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
5.5KW ER25 方型 風冷 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 18 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
5.5KW ER25 方型 風冷帶邊 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 18.5 | ER25Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
5.5KW ER32 方型 風冷 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 19.4 | ER32Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
5.5KW ER32 方型 風冷帶邊 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 20.4 | ER32Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
6KW ER32 方型 風冷 | 1-18000 | 6 | 380 | 12 | 300 | 19.4 | ER32Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
6KW ER32 方型 風冷帶邊 | 1-18000 | 6 | 380 | 12 | 300 | 20.4 | ER32Φ4 -Φ20 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
0.8KW 方型 風冷帶邊 | 1-24000 | 0.8 | 110/220 | 6 | 400 | 3.7 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
1.5KW 方型 風冷帶邊 | 1-24000 | 1.5 | 110/220 | 8 | 400 | 4.3 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 風冷 air-cooled | 雕刻機 engraving machines |
65*0.8KW 水冷 | 1-24000 | 0.8 | 110/220 | 6 | 400 | 3.2 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
65*1.5KW 水冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220 | 8 | 400 | 3.2 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*1.5KW 水冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220/380 | 8 | 400 | 4.5 | ER11Φ3.175 -Φ6 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*1.5KW ER16 水冷 | 1-24000 | 1.5 | 110/220/380 | 8 | 400 | 5 | ER16Φ3.175 -Φ10 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
80*2.2KW ER20 水冷 | 1-24000 | 2.2 | 110/220/380 | 8.5 | 400 | 5.2 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
85*2.2KW ER20 水冷 | 1-24000 | 2.2 | 220/380 | 8.5 | 400 | 7 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
100*3KW 水冷 | 1-24000 | 3 | 220/380 | 10 | 400 | 8.8 | ER20Φ3.175 -Φ12.7 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
125*4.5KW ER25 水冷 | 1-18000 | 4.5 | 220/380 | 12 | 300 | 20 | ER25Φ4 -Φ20 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
125*5.5KW ER25 水冷 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 20 | ER25Φ4 -Φ20 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
125*5.5KW ER32 水冷 | 1-18000 | 5.5 | 380 | 12 | 300 | 20.4 | ER32Φ4 -Φ20 | 水冷 water-cooled | 雕刻機 engraving machines |
掃描二維碼
微信聯系我們
更多驚喜
? 2017 常州市華江電器有限公司 版權所有 蘇ICP備07022082號
技術支持:騰龍科技